Lage und Anfahrt
Die Fritz-Reuter-Schule erreicht man folgendermaßen:
Mit dem Auto:
Von der Fördestraße in die Ottomar-Enking-Str. fahren. An der Kreuzung Ottomar-Enking-Str./ Fritz-Reuter-Str. (Ampel) links in die Fritz-Reuter-Str. abbiegen. Die Schule liegt etwa 300m hinter der Kreuzung auf der línken Seite.
Vollbildanzeige in neuem Fenster
Mit dem Bus:
Linie 12, 13 und 91 - Haltestellen Eiche/ Ottomar-Enking-Str.
Fahrtrichtung: Stadteinwärts
Uhr | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag |
4 | 48 | ||
5 | 18, 40 | 12 | 13 |
6 | 00, 20, 40 | 12 | 13A |
7 | 00, 20, 40 | 12 | 13A |
8 | 00, 20, 40 | 12 | 13A |
9 | 00, 25, 55 | 12 | 13A |
10 | 25, 55 | 12 | 13A |
11 | 25, 55 | 12 | 13A |
12 | 25, 55 | 12 | 13A |
13 | 25, 50 | 12 | 13A |
14 | 10, 30, 50 | 12 | 13A |
15 | 10, 30, 50 | 12 | 13A |
16 | 10, 30, 50 | 12 | 13A |
17 | 10, 30, 50 | 12 | 13A |
18 | 10, 30 | 12 | 13A |
19 | 10 | 12 | 13A |
20 | 13A | 13A | 13A |
21 | 13A | 13A | 13A |
22 | 13A | 13A | 13A |
23 | 13A | 13A | 13A |
0 | 13A | 13A | 13A |
gültig ab 12.12.2021 (ohne Gewähr)
A: Fährt bis Hauptbahnhof
|
Uhr | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag |
4 | 44 | ||
5 | 04, 31, 51 | 43 | 44 |
6 | 11, 31, 51 | 43 | 44 |
7 | 11, 31, 42A2, 51 | 43 | 44 |
8 | 11, 31, 51 | 43 | 44B |
9 | 11, 41 | 43 | 44 |
10 | 11, 41 | 43 | 44B |
11 | 11, 41 | 43 | 44 |
12 | 11, 41 | 43 | 44B |
13 | 11, 41 | 43 | 44 |
14 | 01, 21, 41 | 43 | 44B |
15 | 01, 21, 41 | 43 | 44 |
16 | 01, 21, 41 | 43 | 44B |
17 | 01, 21, 41 | 43 | 44 |
18 | 01, 21, 41 | 43 | 44B |
19 | 44B | 44B | 44 |
20 | 44B | 44B | 44B |
21 | 44B | 44B | 44 |
22 | 44B | 44B | 44 |
23 | 44B | 44B | 44B |
0 | |||
gültig ab 10.01.2022 (ohne Gewähr)
A: Nur an Schultagen
B: Fährt bis Hauptbahnhof
2: Kurzstrecke; bis Ernst-Barlach-Gymnasium
|
Uhr | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag |
4 | |||
5 | 062, 31 | 36 | |
6 | 012, 31 | 062, 36 | |
7 | 012, 31 | 062, 36 | |
8 | 012, 31 | 012, 31 | |
9 | 012, 31 | 012, 31 | |
10 | 012, 31 | 012, 31 | |
11 | 012, 31 | 012, 31 | |
12 | 012, 31 | 012, 31 | |
13 | 012, 31 | 012, 31 | |
14 | 012, 31 | 012, 31 | |
15 | 012, 31 | 012, 31 | |
16 | 012, 31 | 012, 31 | |
17 | 012, 31 | 012, 31 | |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
gültig ab 01.02.2021 (ohne Gewähr)
2: Fährt bis Bahnhof Melsdorf
|
Fahrtrichtung: Stadtauswärts
Uhr | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag |
4 | |||
5 | 43 | 20 | 20 |
6 | 16A, 46A | 29 | 20 |
7 | 06, 26A, 46A | 29 | 20 |
8 | 06, 26A, 46A | 29 | 20 |
9 | 06, 26A, 46A | 29 | 20 |
10 | 21A, 51A | 27 | 20 |
11 | 21A, 51A | 27 | 20 |
12 | 21A, 51A, 56B | 27 | 20 |
13 | 21A, 51A, 59B | 27 | 20 |
14 | 21A, 46A | 27 | 20 |
15 | 06, 26A, 46A | 27 | 20 |
16 | 06, 26A, 46A | 27 | 20 |
17 | 06, 26A, 46A | 27 | 20 |
18 | 06, 26A, 46A | 27 | 20 |
19 | 06A, 26A, 51A | 27 | 20 |
20 | 21 | 27 | 20 |
21 | 20 | 20 | 20 |
22 | 20 | 20 | 20 |
23 | 20 | 20 | 20 |
0 | 20 | 20 | 20 |
gültig ab 12.12.2021 (ohne Gewähr)
A: Fährt bis Schilksee, Olympiazentrum
B: Nur an Schultagen
|
Uhr | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag |
4 | 50 | 52 | 52 |
5 | 20 | 52 | |
6 | 00A, 30, 55A | 01 | 52 |
7 | 15A, 35B2, 55A | 01 | 52 |
8 | 15A, 35, 55A | 01 | 52 |
9 | 15A, 35 | 01, 59 | 52 |
10 | 05, 35 | 59 | 52 |
11 | 05, 35 | 59 | 52 |
12 | 05, 35 | 59 | 52 |
13 | 05, 35 | 59 | 52 |
14 | 05, 35, 55A | 59 | 52 |
15 | 15A, 35, 55A | 59 | 52 |
16 | 15A, 35, 55A | 59 | 52 |
17 | 15A, 35, 55A | 59 | 52 |
18 | 15A, 35, 55 | 59 | 52 |
19 | 15, 35 | 59 | 52 |
20 | 05, 52 | 52 | 52 |
21 | 52 | 52 | 52 |
22 | 52 | 52 | 52 |
23 | 52 | 52 | 52 |
0 | |||
gültig ab 01.02.2022 (ohne Gewähr)
A: Fährt bis Schilksee, Olypiazentrum
B: Fährt über An der Schanze
2: Kurzstrecke
|
Uhr | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag |
4 | |||
5 | 43 | ||
6 | 13, 48 | 13, 43 | |
7 | 18, 48 | 13, 43 | |
8 | 18, 48 | 13, 43 | |
9 | 18, 48 | 18, 48 | |
10 | 18, 48 | 18, 48 | |
11 | 18, 48 | 18, 48 | |
12 | 18, 48 | 18, 48 | |
13 | 18, 48 | 18, 48 | |
14 | 18, 48 | 18, 48 | |
15 | 18, 48 | 18, 48 | |
16 | 18, 48 | 18, 48 | |
17 | 18, 48 | 18, 48 | |
18 | 18 | 18 | |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
gültig ab 12.12.2021 (ohne Gewähr)
|

